Оглавление
Главные судьи
Главный судья | |
---|---|
Хатчесон младший | 1948–1959 |
Ривз | 1959–1960 |
Таттл | 1960–1967 |
коричневый | 1967–1979 |
Коулман | 1979–1981 |
Godbold | 1981 г. |
К. Кларк | 1981–1992 |
Politz | 1992–1999 |
К. Кинг | 1999–2006 |
Джонс | 2006–2012 |
Стюарт | 2012–2019 гг. |
Оуэн | 2019 – настоящее время |
Главные судьи несут административные обязанности в отношении своих округов и возглавляют любую коллегию, в которой они работают, за исключением случаев, когда окружной судья (то есть судья Верховного суда, ответственный за округ) также входит в состав коллегии. В отличие от Верховного суда, где один судья специально назначается председателем, должность главного судьи чередуется между окружными судьями. Чтобы быть председателем суда, судья должен проработать в суде не менее одного года, быть моложе 65 лет и ранее не исполнять обязанности председателя суда. Вакансию заполняет судья с наивысшим стажем в группе квалифицированных судей. Главный судья избирается сроком на семь лет или до 70 лет, в зависимости от того, что наступит раньше. Возрастные ограничения снимаются, если в противном случае ни один из членов суда не соответствовал бы требованиям для этой должности.
Когда офис был создан в 1948 году, главный судья был судьей с самым длительным сроком службы, который не решил уйти в отставку из-за того, что с 1958 года было известно как старший статус, или отказался исполнять обязанности главного судьи. После 6 августа 1959 года судьи не могли ни стать, ни оставаться главными по достижении 70-летнего возраста. Действующие правила действуют с 1 октября 1982 года.
Список бывших судей
# | Судить | Состояние | Родился – умер | Активная служба | Главный судья | Старший статус | Назначен | Причина прекращения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛА | 1837–1919 | 1891–1919 | — | — | смерть | ||
2 | Техас | 1832–1916 | 1892–1916 | — | — | смерть | ||
3 | AL | 1847–1914 | 1899–1914 | — | — | смерть | ||
4 | AL | 1857–1936 гг. | 1914–1930 гг. | — | 1930–1936 гг. | смерть | ||
5 | Техас | 1864–1935 | 1917–1919 | — | — | отставка | ||
6 | FL | 1872–1935 гг. | 1920–1935 | — | — | смерть | ||
7 | GA | 1856–1926 гг. | 1920–1924 | — | — | отставка | ||
8 | ЛА | 1871–1942 гг. | 1925–1942 | — | — | смерть | ||
9 | GA | 1873–1958 гг. | 1931–1949 | — | 1949–1958 | смерть | ||
10 | Техас | 1879–1973 гг. | 1931–1964 | 1948–1959 | 1964–1973 | смерть | ||
11 | РС | 1878–1961 | 1936–1954 гг. | — | 1954–1961 | смерть | ||
12 | AL | 1878–1952 гг. | 1938–1951 | — | 1951–1952 гг. | смерть | ||
13 | FL | 1887–1950 | 1943–1950 | — | — | смерть | ||
14 | ЛА | 1882–1949 | 1943–1949 | — | — | смерть | ||
15 | ЛА | 1891–1966 | 1949–1956 | — | 1956–1966 | смерть | ||
16 | GA | 1900–1955 | 1949–1955 | — | — | смерть | ||
17 | FL | 1890–1954 гг. | 1950–1954 гг. | — | — | смерть | ||
18 | AL | 1895–1982 | 1951–1966 | 1959–1960 | 1966–1981 | перевод в 11 Cir. | ||
19 | GA | 1897–1996 | 1954–1968 | 1960–1967 | 1968–1981 | перевод в 11 Cir. | ||
20 | РС | 1890–1964 | 1955–1964 | — | — | смерть | ||
21 год | FL | 1895–1993 | 1955–1966 | — | 1966–1981 | перевод в 11 Cir. | ||
22 | Техас | 1909–1993 | 1955–1984 | 1967–1979 | 1984–1993 гг. | смерть | ||
23 | ЛА | 1905–1999 | 1957–1977 | — | 1977–1999 | смерть | ||
24 | GA | 1918–2009 | 1961–1976 | — | — | отставка | ||
25 | AL | 1908–1981 | 1961–1976 | — | 1976–1981 | смерть | ||
26 | Техас | 1909–1995 | 1965–1978 | — | 1978–1995 | смерть | ||
27 | РС | 1914–1991 | 1965–1981 | 1979–1981 | 1981–1984 | отставка | ||
28 год | ЛА | 1910–1981 | 1966–1981 | — | — | смерть | ||
29 | AL | 1920–2009 | 1966–1981 | 1981–1981 | — | перевод в 11 Cir. | ||
30 | Техас | 1906–1995 | 1966–1980 | — | 1980–1995 | смерть | ||
31 год | FL | 1910–1998 | 1966–1976 | — | 1976–1981 | перевод в 11 Cir. | ||
32 | FL | 1903–1987 | 1966–1975 | — | 1975–1981 | перевод в 11 Cir. | ||
33 | РС | 1909–1969 | 1967–1969 | — | — | смерть | ||
34 | GA | 1913–2001 | 1968–1978 | — | 1978–1981 | перевод в 11 Cir. | ||
35 год | FL | 1919–1992 | 1969–1970 | — | — | отставка | ||
36 | РС | 1925–2011 | 1969–1992 | 1981–1992 | — | отставка | ||
37 | Техас | 1903–1990 | 1969–1973 | — | 1973–1990 | смерть | ||
38 | FL | 1921–2006 | 1970–1981 | — | — | перевод в 11 Cir. | ||
39 | Техас | 1925–1994 | 1973–1991 | — | — | отставка | ||
40 | FL | 1929 – настоящее время | 1975–1981 | — | — | перевод в 11 Cir. | ||
41 год | GA | 1924–2017 | 1976–1981 | — | — | перевод в 11 Cir. | ||
42 | FL | 1929–2021 гг. | 1976–1981 | — | — | перевод в 11 Cir. | ||
43 год | ЛА | 1920–1991 | 1977–1989 | — | 1989–1991 | смерть | ||
44 год | AL | 1931–1989 | 1977–1981 | — | — | перевод в 11 Cir. | ||
45 | GA | 1920–2017 гг. | 1979–1981 | — | — | перевод в 11 Cir. | ||
46 | AL | 1918–1999 | 1979–1981 | — | — | перевод в 11 Cir. | ||
47 | GA | 1936 – настоящее время | 1979–1981 | — | — | перевод в 11 Cir. | ||
48 | Техас | 1915–2004 | 1979–1982 | — | 1982–2004 гг. | смерть | ||
49 | FL | 1932–2021 гг. | 1979–1981 | — | — | перевод в 11 Cir. | ||
50 | GA | 1920–1999 | 1979–1981 | — | — | перевод в 11 Cir. | ||
52 | ЛА | 1932–2002 | 1979–1999 | 1992–1999 | 1999–2002 гг. | смерть | ||
53 | Техас | 1921–2020 гг. | 1979–1990 | — | 1990–2020 гг. | смерть | ||
54 | Техас | 1920–2002 | 1979–1991 | — | 1991–2002 гг. | смерть | ||
55 | ЛА | 1920–1986 | 1979–1986 | — | — | смерть | ||
56 | GA | 1920–2005 | 1979–1981 | — | — | перевод в 11 Cir. | ||
57 год | Техас | 1916–1993 | 1980–1990 | — | 1990–1993 | смерть | ||
58 | Техас | 1931–2011 | 1981–1997 | — | 1997–2011 | смерть | ||
62 | Техас | 1928–1987 | 1984–1987 | — | — | смерть | ||
68 | Техас | 1947 – настоящее время | 1991–2012 | — | 2012–2015 гг. | отставка | ||
69 | Техас | 1930–2020 гг. | 1991–2007 гг. | — | 2007–2015 гг. | отставка | ||
72 | Техас | 1937–2020 гг. | 1994–2002 | — | — | отставка | ||
75 | Техас | 1947 – настоящее время | 2003–2018 гг. | — | — | отставка | ||
76 | РС | 1937 – настоящее время | 2004 г. | — | — | отставка |
История суда
Джон Малой Мудрость США Здание суда , дом пятого округа, Новый Орлеан.
Этот суд был создан Законом об Эварте 16 июня 1891 года, который переместил окружных судей и апелляционную юрисдикцию из окружных судов пятого округа в этот суд. На момент создания Пятый контур охватывал Флориду , Джорджию , Алабаму , Миссисипи , Луизиану и Техас .
25 июня 1948 года зона Панамского канала была добавлена к Пятому округу 62 Stat. 870.
31 марта 1982 года Пятый округ потерял юрисдикцию над зоной Панамского канала, которая была передана под контроль Панамы.
Пятый контур четвертый
В конце 1950-х годов главный судья Эльберт Таттл и трое его коллег ( Джон Майнор Уиздом , Джон Браун и Ричард Ривз ) стали известны как « Четвертый округ пятого округа » или просто «Четверка» за решения, имеющие решающее значение для продвижения гражданского судопроизводства. права на афро — американцев . В этом им обычно противостоял их коллега судья пятого округа, Бенджамин Ф. Кэмерон из Миссисипи, вплоть до своей смерти в 1964 году.
ураган Катрина
Ураган Катрина обрушился на Новый Орлеан 29 августа 2005 года, опустошив город и слегка повредив здание суда Джона Мудрости Минора. Все сроки подачи заявок были продлены. Суд временно перенес свои административные операции в Хьюстон и вернулся к нормальной работе в Новом Орлеане в марте 2007 года.