ОБРАЗЕЦ КНИГИ УЧЕТА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СВЕДЕНИЙ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| N п/п | Дата поступления запроса | Автор запроса | Источник и содержание запроса | Принял документы | Дата предоставления ответа | Фамилия и подпись получателя |
В графе «N п/п» указывается порядковый номер поступившего запроса.
В графе «Дата поступления запроса» указывается дата фактического поступления запроса.
В графе «Автор запроса» указываются: для физического лица — фамилия, имя, отчество; для юридического лица, органа государственной власти или органа местного самоуправления — его полное наименование. В эту же графу вносится адрес автора, указанный в запросе.
В графе «Источник и содержание запроса» указываются сведения, за которыми обратился заявитель, название и реквизиты запроса.
В графе «Принял документы» указываются фамилия, инициалы и подпись федерального государственного гражданского служащего, принявшего запрос.
В графе «Дата предоставления ответа» указывается дата фактического предоставления ответа на запрос и его реквизиты (дата, номер) или дата его направления по почте.
В графе «Фамилия и подпись получателя» указываются фамилия и инициалы лица или представителя органа, непосредственно получившего ответ на запрос.
Нормы законодательства
Все уставные документы муниципальных образований подлежат обязательной госрегистрации. Об этом говорится в ФЗ о государственной регистрации уставов муниципальных образований №97-ФЗ от 21.07.2005. Муниципальные правовые акты (МПА) о принятии или изменении устава заверяют территориальные регистрирующие органы. В процессе регистрации специалисты проверяют соответствие уставных документов Конституции РФ и федеральным законам и соблюдение правил их принятия, проводят антикоррупционную экспертизу. После окончания проверки уставу присваивают регистрационный номер, выдают свидетельство о государственной регистрации и включают сведения в госреестр.
- наименование образования;
- перечень важных локальных вопросов;
- формы, гарантии и порядок участия граждан в решении вопросов муниципального образования;
- названия, полномочия и виды ответственности выборных местных органов;
- виды и правила обнародования МПА;
- срок полномочий представительного органа;
- особенности рассмотрения территориального бюджета;
- порядок внесения изменений в уставные документы.
Глава МО в течение десяти дней с момента официального обнародования уставных документов передает информацию об источнике и дате такого опубликования в регистрирующий орган. Ведомство вносит полученные сведения в госреестр (ч. 8 ст. 44 131-ФЗ, ст. 5 97-ФЗ). Днем госрегистрации является дата внесения информации о МПА в государственный реестр.
НОМЕРА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОСТАВЛЯЕМЫЕ В РЕГИСТРАЦИОННОМ НОМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
(в ред. Приказа Минюста РФ )
| Наименование субъекта Российской Федерации | N |
| 1 | 2 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 01 |
| Республика Алтай | 02 |
| Республика Башкортостан | 03 |
| Республика Бурятия | 04 |
| Республика Дагестан | 05 |
| Республика Ингушетия | 06 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 07 |
| Республика Калмыкия | 08 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 09 |
| Республика Карелия | 10 |
| Республика Коми | 11 |
| Республика Марий Эл | 12 |
| Республика Мордовия | 13 |
| Республика Саха (Якутия) | 14 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 15 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 16 |
| Республика Тыва | 17 |
| Удмуртская Республика | 18 |
| Республика Хакасия | 19 |
| Чеченская Республика | 20 |
| Чувашская Республика — Чувашия | 21 |
| Алтайский край | 22 |
| Краснодарский край | 23 |
| Красноярский край | 24 |
| Приморский край | 25 |
| Ставропольский край | 26 |
| Хабаровский край | 27 |
| Амурская область | 28 |
| Архангельская область | 29 |
| Астраханская область | 30 |
| Белгородская область | 31 |
| Брянская область | 32 |
| Владимирская область | 33 |
| Волгоградская область | 34 |
| Вологодская область | 35 |
| Воронежская область | 36 |
| Ивановская область | 37 |
| Иркутская область | 38 |
| Калининградская область | 39 |
| Калужская область | 40 |
| Камчатская область | 41 |
| Кемеровская область — Кузбасс | 42 |
| (в ред. Приказа Минюста РФ ) | |
| Кировская область | 43 |
| Костромская область | 44 |
| Курганская область | 45 |
| Курская область | 46 |
| Ленинградская область | 47 |
| Липецкая область | 48 |
| Магаданская область | 49 |
| Московская область | 50 |
| Мурманская область | 51 |
| Нижегородская область | 52 |
| Новгородская область | 53 |
| Новосибирская область | 54 |
| Омская область | 55 |
| Оренбургская область | 56 |
| Орловская область | 57 |
| Пензенская область | 58 |
| Пермская область | 59 |
| Псковская область | 60 |
| Ростовская область | 61 |
| Рязанская область | 62 |
| Самарская область | 63 |
| Саратовская область | 64 |
| Сахалинская область | 65 |
| Свердловская область | 66 |
| Смоленская область | 67 |
| Тамбовская область | 68 |
| Тверская область | 69 |
| Томская область | 70 |
| Тульская область | 71 |
| Тюменская область | 72 |
| Ульяновская область | 73 |
| Челябинская область | 74 |
| Читинская область | 75 |
| Ярославская область | 76 |
| Москва | 77 |
| Санкт-Петербург | 78 |
| Еврейская автономная область | 79 |
| Агинский Бурятский автономный округ | 80 |
| Коми-Пермяцкий автономный округ | 81 |
| Корякский автономный округ | 82 |
| Ненецкий автономный округ | 83 |
| Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 84 |
| Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 85 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 86 |
| Чукотский автономный округ | 87 |
| Эвенкийский автономный округ | 88 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 |
| Пермский край | 90 |
| Камчатский край | 91 |
| Забайкальский край | 92 |
| Республика Крым | 93 |
| Севастополь | 94 |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 к Положению о порядке ведения государственного реестра муниципальных образований и обеспечения доступности сведений, включенных в него




